NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
3581-A: E 20 16 3 Mn N L | A 5.4: E 316LMn | 1.4455 |
|
|
3581-A: E 25 9 4 N L | A 5.4: E 2595-15 | 1.4501 |
|
|
3581-A: E 19 12 3 Nb R 12 | A 5.4: E 318-16 | 1.4576 |
|
|
3581-A: E Z 25 24 Nb B 32 | 1.4830 | |
|
|
3581-A: E 25 20 B 12 | A 5.4: E 310-15 | ~1.4842 |
|
|
3581-A: E Z 23 10 N R 12 | 1.4893 | |
|
|
14341-A: G 50 5 M 4Si1 | A 5.18: ER 70S-6 | 1.5130 |
|
|
2560-A: E 50 8 2Ni B 42 H5 | A 5.5: E 8018-C1 | |
|
|
3580-A: E CrMo91 | A 5.5: E9016-B91 | |
|
|
14343-A: G 20 25 5 Cu L | A 5.9: ER385 | 1.4539 |
|
|
14343-A: W 20 25 5 Cu L | A 5.9: ER385 | 1.4539 |
|
|
17633-A: T 22 9 3 N L M M21 1 | A 5.22: EC2209 | 1.4462 |
|
|
17633-A: T 25 9 4 Cu N L M M12 1 | A 5.22: ~E2594T1-1 | 1.4410, 1.4501 |
|
|
17633-A: T 25 20 B M21 3 | A 5.22: E310T0-4 | 1.4842 |
|
|
A 5.22: R347T1-5 | 1.4550 | |
|
|
17633-A: T Z 19 13 Si N L M M12 1 | 1.4361 | |
|
|
17633-A: TZ 25 4 M M21 1 | 1.4820 | |
|
|
17634-B: 9C1MV | A 5.28: ~ER 90S-B9 | |
|
|
18276-A: T 89 0 Z B M21 3 H5 | A 5.36: E130T5-M21A4-K4-H4 | |
|
|
14700: T Fe3 |