NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
| Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14700: T Fe2 | ||
|
|
14700: T Fe7 | A 5.9: EC410NiMo | |
|
|
14700: T Fe7 | A 5.9: ER410NiMo | |
|
|
14700: T Fe7 | A 5.9: EC410NiMo | |
|
|
14700: T Fe7 | ||
|
|
14700: T Fe8 | 1.4115 | |
|
|
14700: T Co1 | ||
|
|
14700: T Fe9 | ||
|
|
14700: C Fe8 | ||
|
|
14700: S Fe4 | 1.3348 | |
|
14700: S Fe5 | ~1.6356 | |
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
14700: ~E Co1 | A 5.21: ERCCoCr-A | |
|
14700: ~E Co1 | ||
|
|
14700: E Fe1 | ||
|
|
14700: S Fe2 | 1.8425 | |
|
|
14700: S Fe3 | A 5.21: ERFe-8 | 1.3348 |
|
|
14700: T Fe10 | ||
|
|
14700: T ZFe14 | ||
|
|
14700: T ZFe14 |